В начале 2024 года был проведен анализ, определивший топ-10 стран с самыми высокими и самыми низкими ценами на квартиры. При рассмотрении стоимости недвижимости в этих странах в центре городов были учтены три основных параметра: цена за квадратный метр, примерная общая стоимость квартиры (90 квадратных метров), и процентная ставка по ипотеке на 20 лет с фиксированной ставкой. Информация для анализа была взята из международной базы данных Numbeo.
Страна | Цена за «квадрат» | Примерная стоимость квартиры (90 м²) | Процентная ставка по ипотеке (на 20 лет с фиксированной ставкой) |
Гонконг | $28 829 | $2 594 610 | 3,82% |
Сингапур | $20 353 | $1 831 770 | 3,70% |
Швейцария | $17 304 | $1 557 360 | 2,50% |
Южная Корея | $11 875 | $1 068 750 | 4,39% |
Австралия | $8986 | $808 740 | 6,48% |
Тайвань | $8287 | $745 830 | 1,78% |
Израиль | $8050 | $724 500 | 4,04% |
Китай | $7418 | $667 620 | 4,71% |
Германия | $6583 | $592 470 | 4% |
Кувейт | $5523 | $497 070 | 5,08% |
Топ-3 швейцарских города с самыми дорогими квартирами:
Топ-3 южнокорейских города с самими дорогими квартирами:
Топ-3 китайских города с самими дорогими квартирами:
Топ-3 израильских города с самими дорогими квартирами:
Топ-3 австралийских города с самими дорогими квартирами:
Топ-3 немецких города с самими дорогими квартирами:
Страна | Цена за «квадрат» | Примерная стоимость квартиры (90 м²) | Процентная ставка по ипотеке (на 20 лет с фиксированной ставкой) |
Египет | $525 | $47 250 | 12,92% |
Пакистан | $558 | $50 220 | 17,77% |
Венесуэла | $559 | $50 310 | 26,91% |
Республика Гана | $615 | $55 350 | 21,25% |
Бангладеш | $785 | $70 650 | 9,42% |
Ливия | $816 | $73 440 | 14,95% |
Тунис | $924 | $83 160 | 11,26% |
Палестина | $927 | $83 430 | 7,68% |
Южная Африка | $996 | $89 640 | 11,23% |
Маврикий | $1 222 | $109 980 | 6,21% |
Автор: Integra-Dom